比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-CD4024BPW | 595-CD4024BPWR | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | CD4024BPW | CD4024BPWR | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 計數器 IC CMOS 7-St Ripple- Carry Binary | 計數器 IC 7-Bit Ripple-Carry A 595-CD4024BPW A 595 A 595-CD4024BPW | |||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | CD4024BPW 規格書 | CD4024BPWR 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 計算器類型: | Binary | Binary | |||||||||||||||||||||||||||
| 計算順序: | Up | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| 邏輯系列: | CD4000 | CD4000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| 位數: | 12 bit | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 3 V to 18 V | 3 V to 18 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Counter ICs | Counter ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | CD4024B | CD4024B | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 90 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Counter ICs | Counter ICs | |||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 873 可立即送貨 | 30,132 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | - | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
