比較類似產品
產品資訊 |
||
|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |
| 圖像: |
|
|
| Mouser 元件編號: | 584-ADA4940-1ACPZ-R7 | 584-ADA4940-1ACPZ-R2 |
| 製造商的零件編號: | ADA4940-1ACPZ-R7 | ADA4940-1ACPZ-R2 |
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices |
| 說明: | 微分放大器 Sub 10M W ADC Driver for PULSAR Family | 微分放大器 Sub 10M W ADC Driver for PULSAR Family |
| 壽命週期: | - | - |
| 規格書: | ADA4940-1ACPZ-R7 規格書 | ADA4940-1ACPZ-R2 規格書 |
| RoHS: | ||
規格 |
||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices |
| CMRR - 共模抑制比: | 86 dB | 86 dB |
| 組裝國家: | PH | Not Available |
| 擴散國: | US | Not Available |
| 原產國: | PH | PH |
| 增益V/V: | 1 V/V | 1 V/V |
| GBP - 增益帶寬產品: | 260 MHz | 260 MHz |
| Ib - 輸入偏置電流: | - 1.1 uA | - 1.1 uA |
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| 最大輸入電阻: | 50 MOhms | - |
| 最高工作溫度: | + 105 C | + 105 C |
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C |
| 濕度敏感: | Yes | Yes |
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 通道數: | 1 Channel | 1 Channel |
| 運作供電電流: | 1.25 mA | 1.25 mA |
| 每通道的輸出電流: | 46 mA | 46 mA |
| 封裝/外殼: | LFCSP-16 | LFCSP-16 |
| 封裝: | Reel | Reel |
| 產品: | Differential Amplifiers | Differential Amplifiers |
| 產品類型: | Differential Amplifiers | Differential Amplifiers |
| PSRR - 電源抑制比: | 90 dB | 96 dB |
| RoHS - 貿澤: | Y | Y |
| 系列: | ADA4940-1 | ADA4940-1 |
| 安定時間: | 34 ns | 34 ns |
| SR - 迴轉率: | 95 V/us | 95 V/us |
| 標準包裝數量: | 1500 | 250 |
| 子類別: | Amplifier ICs | Amplifier ICs |
| 電源電壓 - 最大值: | 7 V | 7 V |
| 電源電壓 - 最小值: | 3 V | 3 V |
| Vos - 輸入偏移電壓: | 350 uV | 350 uV |
訂購資訊 |
||
| 庫存: | ||
| 購買: | ||
