比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 579-HCS512T-I/SO | 579-HCS512-I/SO | |||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | HCS512T-I/SO | HCS512-I/SO | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| 說明: | 編碼器、解碼器、多路器及多路分離器 15 fnc | 編碼器、解碼器、多路器及多路分離器 15 fnc | |||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||
| 規格書: | HCS512T-I/SO 規格書 (PDF) | HCS512-I/SO 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | TH | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-18 | SOIC-18 | |||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers | Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 系列: | HCS512 | HCS512 | |||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1100 | 42 | |||||||||||||||||||||
| 子類別: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||
| 邏輯系列: | - | KEELOQ | |||||||||||||||||||||
| 位數: | - | 16 bit | |||||||||||||||||||||
| 輸入行數: | - | 4 Input | |||||||||||||||||||||
| 輸出行數: | - | 4 Output | |||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | - | 800 mW | |||||||||||||||||||||
| 產品: | - | Decoders | |||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | - | 6 V | |||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | - | 4 V | |||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 79 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 請聯系洽詢價格和交期 | - | |||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||
