比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-TLV2624IDR | 595-TLV9064IDR | |||||||||
| 製造商的零件編號: | TLV2624IDR | TLV9064IDR | |||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 說明: | 運算放大器 - 運放器 800 uA/ch 11MHz RRO Low Vltg Quad Ch A 5 A 595-TLV9064IDR | 運算放大器 - 運放器 Quad 5.5-V 10-MHz RR IO operational am | |||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||
| 規格書: | TLV2624IDR 規格書 | TLV9064IDR 規格書 | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
規格 |
|||||||||||
| 放大器類型: | Low Power Amplifier | CMOS Operational Amplifier | |||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| CMRR - 共模抑制比: | 99 dB | 103 dB | |||||||||
| 組裝國家: | Not Available | MY | |||||||||
| 擴散國: | Not Available | US | |||||||||
| 原產國: | MX | MY | |||||||||
| Ib - 輸入偏置電流: | 50 pA | 500 fA | |||||||||
| In - 輸入雜訊電流密度: | 0.0009 pA | 23 fA | |||||||||
| 輸入類型: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 最大雙電源電壓: | +/- 2.75 V | - | |||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||
| 最小雙電源電壓: | +/- 1.35 V | - | |||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| 運作供電電流: | 800 uA | 538 uA | |||||||||
| 每通道的輸出電流: | 28 mA | 50 mA | |||||||||
| 輸出類型: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-14 | SOIC-14 | |||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | |||||||||
| 產品: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | |||||||||
| 產品類型: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | |||||||||
| PSRR - 電源抑制比: | 75 dB | - | |||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||
| 系列: | TLV2624 | TLV9064 | |||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 2500 | |||||||||
| 子類別: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V, +/- 2.75 V | 5.5 V | |||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.7 V, +/- 1.35 V | 1.8 V | |||||||||
| 技術: | CMOS | - | |||||||||
| Vos - 輸入偏移電壓: | 3.5 mV | 1.6 mV | |||||||||
| en - 輸入電壓雜音密度: | - | 16 nV/sqrt Hz | |||||||||
| GBP - 增益帶寬產品: | - | 10 MHz | |||||||||
| Ios - 輸入偏移電流: | - | 50 fA | |||||||||
| 濕度敏感: | - | Yes | |||||||||
| 通道數: | - | 4 Channel | |||||||||
| 關機: | - | Shutdown | |||||||||
| SR - 迴轉率: | - | 6.5 V/us | |||||||||
| 總諧波失真加噪音: | - | 0.0008 % | |||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 3,290 可立即送貨 | |||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||
| 定價: |
|
||||||||||
