比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | 目前產品 | |||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 654-506126M87PA104 | 654-506126M87PA104 | ||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 2M805-061-16M8-7PA104 | 2M805-061-16M8-7PA104 | ||||||||||||||||||
| 製造商: | Amphenol Aerospace | Amphenol Aerospace | ||||||||||||||||||
| 說明: | 圓密爾規格連接器 Low profile EMI/RFI Plug and Backshell Combo | 圓密爾規格連接器 Low profile EMI/RFI Plug and Backshell Combo | ||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||
| 規格書: | 2M805-061-16M8-7PA104 規格書 | 2M805-061-16M8-7PA104 規格書 | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||
| 品牌: | Amphenol Aerospace | Amphenol Aerospace | ||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Copper Alloy | Copper Alloy | ||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原產國: | MX | MX | ||||||||||||||||||
| 插入安排: | 08-07 | 08-07 | ||||||||||||||||||
| 製造商: | Amphenol | Amphenol | ||||||||||||||||||
| 配對樣式: | Threaded | Threaded | ||||||||||||||||||
| 美國軍用標準(MIL)類型: | MIL-DTL-38999 | MIL-DTL-38999 | ||||||||||||||||||
| 裝配角: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Cable | Cable | ||||||||||||||||||
| 定位數: | 7 Position | 7 Position | ||||||||||||||||||
| 產品: | Plugs | Plugs | ||||||||||||||||||
| 產品類型: | Circular MIL Spec Connector | Circular MIL Spec Connector | ||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||
| 系列: | 2M | 2M | ||||||||||||||||||
| 外殼質料: | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | ||||||||||||||||||
| 外殼大小: | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 外殼類型: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||
| 子類別: | Circular Connectors | Circular Connectors | ||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||
| 庫存: | 8 可立即送貨 | 8 可立即送貨 | ||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
此產品免費航運
|
||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||
