比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 元件編號: | 579-24LC01BT-I/ST | 579-24LC01B-I/ST | |||||||||
| 製造商的零件編號: | 24LC01BT-I/ST | 24LC01B-I/ST | |||||||||
| 製造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||
| 說明: | EEPROM 128x8 - 1.8V | EEPROM 128x8 - 1.8V | |||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||
| 規格書: | 24LC01BT-I/ST 規格書 (PDF) | 24LC01B-I/ST 規格書 (PDF) | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
規格 |
|||||||||||
| 存取時間: | 900 ns | 900 ns | |||||||||
| 有源讀取電流 - 最大: | 3 mA | 3 mA | |||||||||
| 品牌: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 原產國: | CN | CN | |||||||||
| 數據保留: | 200 Year | 200 Year | |||||||||
| 接口類型: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | |||||||||
| 製造商: | Microchip | Microchip | |||||||||
| 最高時鐘頻率: | 400 kHz | 400 kHz | |||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||
| 存儲容量: | 1 kbit | 1 kbit | |||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| 濕度敏感: | Yes | - | |||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| 運作供電電流: | 3 mA | 50 uA, 100 uA | |||||||||
| 工作電源電壓: | 2.5 V to 5.5 V | 2.5 V to 5.5 V | |||||||||
| 組織: | 128 x 8 | 128 x 8 | |||||||||
| 封裝/外殼: | TSSOP-8 | TSSOP-8 | |||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | |||||||||
| 產品類型: | EEPROM | EEPROM | |||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||
| 系列: | 24LC01B | 24LC01B | |||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 100 | |||||||||
| 子類別: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||
| 電源電流 - 最大值: | 3 mA | 3 mA | |||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.5 V | 2.5 V | |||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||
| 庫存: | 2,683 可立即送貨 | 17,291 可立即送貨 | |||||||||
| 工廠前置作業時間: | 4 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 7 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||
| 定價: |
|
||||||||||
