比較類似產品
產品資訊 |
||
|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |
| 圖像: |
|
|
| Mouser 元件編號: | 926-LM3409HVMY/NOPB | 926-LM3409HVMYX/NOPB |
| 製造商的零件編號: | LM3409HVMY/NOPB | LM3409HVMYX/NOPB |
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 說明: | LED照明驅動器IC PFET BUCK CONTROLLER A 926-LM3409HVMYX/N A 926-LM3409HVMYX/NOPB | LED照明驅動器IC 75-V PFET buck contr oller for high powe A 926-LM3409HVMY/NOPB |
| 壽命週期: | - | - |
| 規格書: | LM3409HVMY/NOPB 規格書 | LM3409HVMYX/NOPB 規格書 |
| RoHS: | ||
規格 |
||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 組裝國家: | Not Available | MY |
| 擴散國: | Not Available | US |
| 原產國: | MY | MY |
| 調光: | Analog, PWM | Analog, PWM |
| 特徵: | Adjustable Switch Frequency, Enable/Shutdown, Precision Dimming Control, Thermal Shutdown | Adjustable Switch Frequency, Enable/Shutdown, Precision Dimming Control, Thermal Shutdown |
| 輸入電壓: | 6 V to 75 V | 6 V to 75 V |
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C |
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C |
| 濕度敏感: | Yes | Yes |
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 通道數: | 1 Channel | 1 Channel |
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output |
| 操作頻率: | 300 kHz to 1 MHz | 300 kHz to 1 MHz |
| 輸出電流: | 5 A | 5 A |
| 輸出類型: | Constant Current | - |
| 輸出電壓: | Adjustable | Adjustable |
| 封裝/外殼: | MSOP-PowerPad-10 | MSOP-PowerPad-10 |
| 封裝: | Reel | Reel |
| 產品類型: | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers |
| RoHS - 貿澤: | Y | Y |
| 系列: | LM3409HV | LM3409HV |
| 標準包裝數量: | 1000 | 3500 |
| 子類別: | Driver ICs | Driver ICs |
| 電源電流 - 最大值: | 2 mA | 2 mA |
| 電源電壓 - 最大值: | 75 V | 75 V |
| 電源電壓 - 最小值: | 6 V | 6 V |
| 拓撲學: | Buck | Buck |
| 類型: | Inductive | - |
訂購資訊 |
||
| 庫存: | 9,361 可立即送貨 | 10,155 可立即送貨 |
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 |
| 購買: |
|
|
| 定價: | ||
