比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-PTH12010WAST | 595-PTH12010WAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | PTH12010WAST | PTH12010WAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | DC/DC Converters - SMD 1.2 to 5.5V 12A 12V Input WideAdj Module | DC/DC Converters - SMD 1.2 to 5.5V 12A 12V Input WideAdj Module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | PTH12010WAST 規格書 | PTH12010WAS 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機箱類型: | Open Frame | Open Frame | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行業: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最大值): | 13.2 V | 13.2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最小值): | 10.8 V | 10.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標稱輸入電壓: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣: | Non-Isolated | Non-Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流-通道1: | 12 A | 12 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓-通道1: | 1.2 V to 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | Module | Module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Non-Isolated / PoL | Non-Isolated / PoL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Non-Isolated DC-DC Converters | Non-Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | PTH12010W | PTH12010W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 250 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | - | 9 mm (0.354 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | - | 34.8 mm (1.37 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功率: | - | 66 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | - | 15.75 mm (0.62 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 5 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間。 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
