比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 576-0218002.HXP | 576-0218002.MXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 0218002.HXP | 0218002.MXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 管裝保險絲 250V 2A Time Lag (Slo-Blo) | 管裝保險絲 250V 2A Time Lag (Slo-Blo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 0218002.HXP 規格書 | 0218002.MXP 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主體類型: | Cylindrical | Cylindrical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 2 A | 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直徑: | 5.2 mm | 5.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保險絲大小/成組: | 5 mm x 20 mm | 5 mm x 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保險絲類型: | Time Delay / Slow Blow | Time Delay / Slow Blow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指示器類型: | See Through Case | See Through Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中斷等級: | 35 A | 35 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 20 mm | 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Holder / Clip | Holder / Clip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Glass Fuses | Glass Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Glass Fuse | Glass Fuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電阻: | 29.3 mOhms | 29.3 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 218 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 100 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Fuses | Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Clip | Clip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流電額定電壓: | 250 VAC | 250 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | - | Slo-Blo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 3,449 可立即送貨 | 5,519 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
3000
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 15 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 |
15
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
