比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 946-MCS1803GS-50-Z | 946-MCS1803GS-50-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | MCS1803GS-50-Z | MCS1803GS-50-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 板上安裝電流感測器 5V Hall current sensor. 1.5% accuracy. 2.4kV Isolation | 板上安裝電流感測器 5V Hall current sensor. 1.5% accuracy. 2.4kV Isolation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | MCS1803GS-50-Z 規格書 | MCS1803GS-50-P 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 50 A | 50 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 5 mm | 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | Analog | Analog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Board Mount Current Sensors | Board Mount Current Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回應時間: | 5 us | 5 us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳感器類型: | Current Sense | Current Sense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MCS180 | MCS180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Hall-Effect Based Linear | Hall-Effect Based Linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 4 mm | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 1,169 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間。 | 22 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
