比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 946-MP3362GJ-Z | 946-MP3362GJ-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | MP3362GJ-Z | MP3362GJ-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | LED照明驅動器IC Single String, 3V Vin-min, 36V VoutBoost LED Driver | LED照明驅動器IC Single String, 3V Vin-min, 36V VoutBoost LED Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | MP3362GJ-Z 規格書 | MP3362GJ-P 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開發套件: | EVQ3362-J-00A | EVQ3362-J-00A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調光: | PWM | PWM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特徵: | PWM Dimming, Open LED Protection | PWM Dimming, Open LED Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作頻率: | 200 kHz to 2.2 MHz | 200 kHz to 2.2 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 4 A | 4 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓: | 36 V | 36 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TSOT23-8 | TSOT23-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 1.25 W | 1.25 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MP3362 | MP3362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 3000 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Driver ICs | Driver ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電流 - 最大值: | 2.5 mA | 2.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 36 V | 36 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓撲學: | Boost | Boost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓: | - | 3 V to 36 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | - | LED Lighting Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | - | Boost LED Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,202 可立即送貨 | 1,240 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 22 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
