比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 571-52189 | 571-MS25036-144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 52189 | MS25036-144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 終端 PIDG RING 26-24 4 | 終端 NYLON RING 26-22 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 52189 規格書 (PDF) | MS25036-144 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色彩: | Yellow | Yellow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣: | Insulated | Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣材料: | Nylon | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 18.69 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料: | Copper | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝配角: | Straight | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Screw | Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Screw Terminals | Screw Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | PIDG | MS25036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙頭螺栓/薄片大小: | # 4 | # 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | PIDG | PIDG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Ring | Ring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 300 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 5.16 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規: | 24 AWG | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大線規: | 22 AWG | 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小線規: | 26 AWG | 26 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | - | 52189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 5,988 可立即送貨 | 7,180 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 29 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 29 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
