比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 896-MP201621003080 | 896-MP3030210H3080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | MP-2016-2100-30-80 | MP-3030-210H-30-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Luminus Devices | Luminus Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 白色LED White 3000 K 80-CRI, MP-2016 Series | 白色LED White 3000 K 80-CRI, MP-3030 Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | MP-2016-2100-30-80 規格書 (PDF) | MP-3030-210H-30-80 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Luminus Devices | Luminus Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯色指數 - CRI: | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 0.52 mm | 0.65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - 順向電流: | 60 mA | 150 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明色彩: | Warm White | Warm White | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 2 mm | 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外觀顏色: | Tinted | Tinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鏡頭規格: | 1.7 mm x 1.3 mm | 2.6 mm x 2.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透鏡形狀: | Rectangular | Square | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鏡頭透明度: | Diffused | Diffused | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光通量/輻射通量: | 46 lm | 130 lm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Luminus Devices | Luminus Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | 0806 (2016 metric) | 3030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定功率: | 366 mW | 900 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | White LEDs | White LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | White LEDs | White LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | XNOVA Mid Power | 210H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | LEDs | LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | High Power LEDs | High Power LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - 順向電壓: | 6.1 V | 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視角: | 110 deg | 110 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波長/色溫: | 3000 K | 3000 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 1.6 mm | 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 14,415 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 請聯系洽詢價格和交期 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
