比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-THS4082CDG4 | 595-THS4082CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | THS4082CDG4 | THS4082CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 高速運算放大器 175-MHz Low-Power Vltg-Feedback Dual | 高速運算放大器 Dual 175MHz A 595-TH S4082CDR A 595-THS4 A 595-THS4082CDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | THS4082CDG4 規格書 | THS4082CD 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - 共模抑制比: | 90 dB | 90 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - 輸入電壓雜音密度: | 10 nV/sqrt Hz | 10 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - 增益帶寬產品: | 95 MHz | 95 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - 輸入偏置電流: | 6 uA | 6 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 3.4 mA | 3.4 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每通道的輸出電流: | 85 mA | 85 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 740 mW | 740 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - 電源抑制比: | 79 dB | 79 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | THS4082 | THS4082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - 迴轉率: | 230 V/us | 230 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 30 V | 30 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 10 V | 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - 輸入偏移電壓: | 1 mV | 1 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放大器類型: | - | Voltage Feedback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓撲學: | - | Voltage Feedback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 10 可立即送貨 | 100 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | - | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
