比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-TPS5420DG4 | 595-TPS5420D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | TPS5420DG4 | TPS5420D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 開關穩壓器 5.5 to 36V 2A Step D own Swift Conv ALT ALT 595-TPS5420D | 開關穩壓器 5.5 to 36V 2A Step D own Swift Conv A 59 A 595-TPS5420DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | TPS5420DG4 規格書 | TPS5420D 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開發套件: | TPS5420EVM-175 | TPS5420EVM-175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓: | 5.5 V to 36 V | 5.5 V to 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最大值): | 36 V | 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最小值): | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 2 A | 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓: | Adjustable | Adjustable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靜止電流: | 18 uA | 18 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TPS5420 | TPS5420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換頻率: | 500 kHz | 500 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓撲學: | Buck | Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Power Switching Regulator | Power Switching Regulator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 507 可立即送貨 | 488 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
