比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 946-MP4575GF-P | 946-MP4575GF-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | MP4575GF-P | MP4575GF-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 開關穩壓器 5A, 4.5V - 55V Input, Frequency-Programmable, Fully Integrated, Synchronous, Step-Down Converter | 開關穩壓器 5A, 4.5V - 55V Input , Frequency-Program | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | MP4575GF-P 規格書 | MP4575GF-Z 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓: | 4.5 V to 55 V | 4.5 V to 55 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最大值): | 55 V | 55 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最小值): | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓: | 1 V to 49.5 V | 1 V to 49.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TSSOP-EP-20 | TSSOP-EP-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 靜止電流: | 450 uA | 450 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MP4575 | MP4575 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 關機: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 500 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換頻率: | 520 kHz | 520 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓撲學: | Buck | Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Synchronous Step-Down Converter | Synchronous | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | - | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | - | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 447 可立即送貨 | 2,737 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
5000
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 |
14
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
