比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 394-S21M7P03MPH9657S | 394-S11M07P03MPH9657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | S21M07-P03MPH9-657S | S11M07-P03MPH9-6570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | ODU | ODU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 環形推拉連接器 Straight push-pull plug for bend relief | 環形推拉連接器 Straight push-pull plug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | S21M07-P03MPH9-657S 規格書 (PDF) | S11M07-P03MPH9-6570 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | ODU | ODU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色彩: | Gray | Gray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連接器類型: | Straight Plug | Straight Plug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 12 A | 12 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP額定值: | IP50 | IP50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | ODU | ODU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Cable | Cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點數: | 3 Contact | 3 Contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Connectors | Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Circular Push Pull Connectors | Circular Push Pull Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MEDI-SNAP | MEDI-SNAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼質料: | Polysulfone (PSU) | Polysulfone (PSU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼大小: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Circular Connectors | Circular Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | ODU MEDI-SNAP | ODU MEDI-SNAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 600 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規: | 20 AWG | 20 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | S21M07.P03MPH9.657S | S11M07.P03MPH9.6570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 43 可立即送貨 | 37 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 8 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 8 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
