比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-MPC508AU | 595-MPC508AU/1K | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | MPC508AU | MPC508AU/1K | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 多路器開關IC 8-Ch Single-Ended In put Analog Mult A 5 A 595-MPC508AU/1K | 多路器開關IC 8Ch Sgl-Ended Input Ana Multiplexer A 59 A 595-MPC508AU | ||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | MPC508AU 規格書 | MPC508AU/1K 規格書 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 配置: | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 | ||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 最大雙電源電壓: | +/- 15 V | +/- 15 V | ||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最小雙電源電壓: | +/- 15 V | +/- 15 V | ||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 8 Channel | 8 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| 關斷隔離 - 標準值: | 68 dB | - | ||||||||||||||||||||||||
| 關閉時間 - 最大值: | 500 ns | 500 ns | ||||||||||||||||||||||||
| 啟動電阻 - 最大值: | 1.5 kOhms | 1.5 kOhms | ||||||||||||||||||||||||
| 啟動時間 - 最大值: | 500 ns | 500 ns | ||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 15 V | 18 V | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 7.5 mW | 7.5 mW | ||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Multiplexers | Multiplexers | ||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Multiplexer Switch ICs | Multiplexer Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MPC508 | MPC508 | ||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 40 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電流 - 最大值: | 1.5 mA | 1.5 mA | ||||||||||||||||||||||||
| 供電類型: | Dual Supply | Dual Supply | ||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 282 可立即送貨 | 658 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||
