比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 946-MP6519GQ-P | 946-MP6519GQ-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | MP6519GQ-P | MP6519GQ-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 電機/運動/點火控制器及驅動器 2.5V - 28V, 5A, H-Bridge Current Reg | 電機/運動/點火控制器及驅動器 2.5V - 28V, 5A, H-Bridge Current Reg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | MP6519GQ-P 規格書 | MP6519GQ-Z 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 370 uA | 370 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | QFN-19 | QFN-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 2.5 W | 2.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Fan / Motor Controllers / Drivers | Fan / Motor Controllers / Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MP6519 | MP6519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 500 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 28 V | 28 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Half Bridge | Half Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 32 可立即送貨 | 2,761 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 22 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
