比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-DRV5013AGQLPGM | 595-DRV5013AGQLPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | DRV5013AGQLPGM | DRV5013AGQLPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 板機接口霍耳反應/磁性傳感器 2.5 to 38 V 3-TO-92 -40 to 125 A 595-DRV A 595-DRV5013AGQLPG | 板機接口霍耳反應/磁性傳感器 2.5 to 38 V 3-TO-92 -40 to 125 A 595-DRV A 595-DRV5013AGQLPGM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | DRV5013AGQLPGM 規格書 | DRV5013AGQLPG 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | CN | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大輸出電流: | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大操作點: | 3 mT to 9 mT | 3 mT to 9 mT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 2.7 mA | 2.7 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 38 V | 38 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | Digital | Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓: | 38 V | 38 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TO-92-3 | TO-92-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Ammo Pack | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釋放點 最小/最大 (Brp): | - 9 mT to - 3 mT | - 9 mT to - 3 mT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | DRV5013 | DRV5013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 3000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 38 V | 38 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Hall-Effect Latch | Hall-Effect Latch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 3,255 可立即送貨 | 816 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
6
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
