比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-TPS54383PWPR | 595-TPS54383PWP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | TPS54383PWPR | TPS54383PWP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 開關穩壓器 DC/DC Controller A 5 95-TPS54383PWP A 59 A 595-TPS54383PWP | 開關穩壓器 3A Non-Synch Buck Co nverter A 595-TPS54 A 595-TPS54383PWPR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | TPS54383PWPR 規格書 | TPS54383PWP 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 開發套件: | TPS54383EVM | TPS54383EVM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓: | 4.5 V to 28 V | 4.5 V to 28 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最大值): | 28 V | 28 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最小值): | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 2 Output | 2 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 1.8 mA | 1.8 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 3 A | 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓: | 800 mV to 25.2 V | 800 mV to 25.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | HTSSOP-14 | HTSSOP-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 靜止電流: | 1.8 mA | 1.8 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TPS54383 | TPS54383 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2000 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換頻率: | 300 kHz | 300 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓撲學: | Buck | Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | SWIFT | SWIFT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Voltage Converter | Voltage Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負載調整率: | - | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,212 可立即送貨 | 52 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
