002313504
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (HKD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| HK$174.76 | HK$174.76 | |
| HK$160.13 | HK$800.65 | |
| HK$146.81 | HK$1,468.10 | |
| HK$126.75 | HK$6,337.50 | |
| HK$106.78 | HK$10,678.00 | |
| HK$100.04 | HK$25,010.00 | |
| HK$90.09 | HK$45,045.00 | |
| HK$86.72 | HK$86,720.00 |
- CAHTS:
- 8536100000
- USHTS:
- 8536100040
- JPHTS:
- 853610000
- BRHTS:
- 85361000
- ECCN:
- EAR99
香港
