22-1000
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
-
1 週 工廠預計生產時間。
Pricing (HKD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| HK$267.81 | HK$267.81 | |
| HK$208.87 | HK$2,088.70 | |
| HK$197.94 | HK$4,948.50 | |
| HK$186.92 | HK$9,346.00 | |
| HK$175.91 | HK$17,591.00 | |
| HK$164.89 | HK$41,222.50 | |
| HK$153.96 | HK$76,980.00 | |
| 1,000 | 報價 |
- USHTS:
- 3919102055
- ECCN:
- EAR99
香港
