015105000203
請參閱產品規格
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (HKD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| HK$0.822 | HK$0.82 | |
| HK$0.617 | HK$6.17 | |
| HK$0.551 | HK$55.10 | |
| HK$0.485 | HK$242.50 | |
| HK$0.395 | HK$790.00 | |
| HK$0.378 | HK$3,780.00 | |
| HK$0.37 | HK$9,250.00 | |
| HK$0.362 | HK$18,100.00 |
- USHTS:
- 3926908500
- ECCN:
- EAR99
香港
