PKU4813CPI
製造商:
說明:
DC/DC Converters - Through Hole
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (HKD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| HK$289.51 | HK$289.51 | |
| HK$278.74 | HK$1,393.70 | |
| HK$269.29 | HK$2,692.90 | |
| HK$268.55 | HK$8,056.50 | |
| HK$262.55 | HK$15,753.00 | |
| HK$256.71 | HK$30,805.20 | |
| HK$252.11 | HK$68,069.70 | |
| 510 | 報價 |
香港
