0T18
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (HKD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| HK$92.23 | HK$92.23 | |
| HK$90.01 | HK$450.05 | |
| HK$88.45 | HK$884.50 | |
| HK$84.50 | HK$2,112.50 | |
| HK$83.27 | HK$4,163.50 | |
| HK$82.53 | HK$8,253.00 | |
| HK$81.13 | HK$16,226.00 | |
| HK$80.56 | HK$40,280.00 |
- USHTS:
- 8466100110
- TARIC:
- 8466940000
香港
