02-06-1103
請參閱產品規格
庫存量: 57,885
-
庫存:
-
57,885可立即送貨發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
在途量:
-
83,726
-
工廠前置作業時間:
-
18週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
Pricing (HKD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| HK$1.15 | HK$1.15 | |
| HK$0.937 | HK$9.37 | |
| HK$0.871 | HK$21.78 | |
| HK$0.797 | HK$79.70 | |
| HK$0.781 | HK$195.25 | |
| HK$0.723 | HK$723.00 | |
| HK$0.625 | HK$3,750.00 | |
| HK$0.60 | HK$7,200.00 |
相似產品
- CNHTS:
- 8536901100
- TARIC:
- 8536901000
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 853690000
- KRHTS:
- 8536909010
- MXHTS:
- 8536902800
- BRHTS:
- 85369090
- ECCN:
- EAR99
香港

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-02-06-1101 6,000 538-02-06-1103
538-02-06-1104 6,000 538-02-06-1105
538-02-06-1131 20,000 538-02-06-1132
538-02-06-1201 6,000 538-02-06-1202
538-02-06-2101 6,000 538-02-06-2103
538-02-06-2131 20,000 538-02-06-2132
538-02-06-5108 6,000 538-02-06-5109
538-02-06-6100 6,000 538-02-06-6103
538-02-06-6130 20,000 538-02-06-6135
538-02-06-6201 6,000 538-02-06-6202
5-1201-17