08-55-0106
請參閱產品規格
庫存量: 21,874
-
庫存:
-
21,874 可立即送貨發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
-
10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
Pricing (HKD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| HK$4.03 | HK$4.03 | |
| HK$3.48 | HK$34.80 | |
| HK$3.18 | HK$79.50 | |
| HK$2.87 | HK$287.00 | |
| HK$2.62 | HK$655.00 | |
| HK$2.17 | HK$2,170.00 | |
| HK$2.03 | HK$5,075.00 | |
| HK$1.94 | HK$9,700.00 | |
| HK$1.83 | HK$12,810.00 |
- CNHTS:
- 8538900000
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 8536900002
- KRHTS:
- 8536909010
- TARIC:
- 8536699099
- MXHTS:
- 85369099
- BRHTS:
- 85369090
- ECCN:
- EAR99
香港

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-08-52-0124 7,000 538-08-52-0125
538-08-55-0101 10,000 538-08-55-0102
538-08-55-0103 7,000 538-08-55-0104
538-08-55-0105 7,000 538-08-55-0106
538-08-55-0124 7,000 538-08-55-0129
538-08-56-0105 7,000 538-08-56-0106
538-08-56-0107 7,000 538-08-56-0108
538-08-56-0109 10,000 538-08-56-0110
538-08-58-0110 7,000 538-08-58-0111
538-08-65-0114 7,000 538-08-65-0115
538-08-65-0804 10,000 538-08-65-0805
538-08-65-0815 10,000 538-08-65-0816
538-08-70-0056 10,000 538-08-70-0057
538-08-70-1031 5,000 538-08-70-1030
538-08-70-1039 5,000 538-08-70-1040
5-1201-20