200213-0900
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (HKD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| HK$906.75 | HK$906.75 | |
| HK$871.16 | HK$4,355.80 | |
| HK$849.13 | HK$8,491.30 | |
| HK$831.21 | HK$20,780.25 | |
| HK$820.68 | HK$41,034.00 | |
| HK$816.99 | HK$81,699.00 | |
| 200 | 報價 |
香港
