43030-0007
請參閱產品規格
庫存量: 726,479
-
庫存:
-
726,479可立即送貨發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
在途量:
-
360,000
-
工廠前置作業時間:
-
12週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
Pricing (HKD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| HK$1.48 | HK$1.48 | |
| HK$1.27 | HK$12.70 | |
| HK$1.13 | HK$28.25 | |
| HK$1.08 | HK$108.00 | |
| HK$0.962 | HK$240.50 | |
| HK$0.912 | HK$912.00 | |
| HK$0.855 | HK$2,137.50 |
相似產品
- CNHTS:
- 8536901100
- TARIC:
- 8536901000
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 853690000
- KRHTS:
- 8536691000
- MXHTS:
- 8536902800
- BRHTS:
- 85366990
- ECCN:
- EAR99
香港

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-43030-0001 12,000 538-43030-0007
538-43030-0002 12,000 538-43030-0008
538-43030-0003 12,000 538-43030-0009
538-43030-0004 12,000 538-43030-0010
538-43031-0001 12,000 538-43031-0007
538-43031-0002 12,000 538-43031-0008
538-43031-0003 12,000 538-43031-0009
538-44476-1111 4,000 538-44476-1112
538-44476-3111 4,000 538-44476-3112
5-1201-14