43030-0009
請參閱產品規格
庫存量: 197,777
-
庫存:
-
197,777 可立即送貨發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
-
12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
Pricing (HKD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| HK$2.47 | HK$2.47 | |
| HK$2.15 | HK$21.50 | |
| HK$1.90 | HK$47.50 | |
| HK$1.64 | HK$164.00 | |
| HK$1.45 | HK$362.50 | |
| HK$1.21 | HK$1,210.00 | |
| HK$1.13 | HK$2,825.00 | |
| HK$1.08 | HK$5,400.00 | |
| HK$1.03 | HK$12,360.00 |
相似產品
- CNHTS:
- 8536901100
- TARIC:
- 8536901000
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 853690000
- KRHTS:
- 8536909010
- MXHTS:
- 8536902800
- BRHTS:
- 85366990
- ECCN:
- EAR99
香港

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-43030-0001 12,000 538-43030-0007
538-43030-0002 12,000 538-43030-0008
538-43030-0003 12,000 538-43030-0009
538-43030-0004 12,000 538-43030-0010
538-43031-0001 12,000 538-43031-0007
538-43031-0002 12,000 538-43031-0008
538-43031-0003 12,000 538-43031-0009
538-44476-1111 4,000 538-44476-1112
538-44476-3111 4,000 538-44476-3112
5-1201-14