328516
請參閱產品規格
庫存量: 510
-
庫存:
-
510 可立即送貨發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
-
30 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
Pricing (HKD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| HK$8.38 | HK$8.38 | |
| HK$7.14 | HK$71.40 | |
| HK$6.38 | HK$159.50 | |
| HK$6.07 | HK$607.00 | |
| HK$5.70 | HK$1,425.00 | |
| HK$5.42 | HK$2,710.00 | |
| HK$5.15 | HK$5,150.00 | |
| HK$4.77 | HK$9,540.00 |
備用包裝
- CNHTS:
- 8538900000
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 853690000
- KRHTS:
- 8536909010
- TARIC:
- 8536901000
- MXHTS:
- 8536902800
- BRHTS:
- 85369090
- ECCN:
- EAR99
香港

AMP Terminals and Splices
571-328657 571-320559 571-34152 571-52950
571-31880 571-327717 571-34140 571-320665
571-36152 571-34541 571-34141 571-34155
571-31890 571-32053 571-34142 571-34156
571-36154 571-32054 571-34148 571-322249
571-31894 571-324608 571-34149 571-324169
571-31895 571-32562 571-328516
571-31897 571-32498 571-34151 571-52949
571-52927 571-328394 571-52951 571-34070
571-52930 571-52931 571-32446
22-16 awg terminals and splices are stamped 22-18 in
accordance with MIL-T-7928.
5-0901-13