34141
請參閱產品規格
供貨情況
-
庫存:
-
0
您仍可購買此商品作為延期交貨訂單。
發生意外錯誤了。請稍後再試。 -
工廠前置作業時間:
-
33 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
Pricing (HKD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| HK$2.88 | HK$2.88 | |
| HK$2.60 | HK$26.00 | |
| HK$2.17 | HK$54.25 | |
| HK$1.82 | HK$455.00 | |
| HK$1.52 | HK$1,520.00 | |
| HK$1.41 | HK$4,230.00 | |
| HK$1.33 | HK$6,650.00 |
- CNHTS:
- 8536901100
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 853690000
- KRHTS:
- 8536909010
- TARIC:
- 8536901000
- MXHTS:
- 8536902800
- BRHTS:
- 85369090
- ECCN:
- EAR99
香港

AMP Terminals and Splices
571-328657 571-320559 571-34152 571-52950
571-31880 571-327717 571-34140 571-320665
571-36152 571-34541 571-34141 571-34155
571-31890 571-32053 571-34142 571-34156
571-36154 571-32054 571-34148 571-322249
571-31894 571-324608 571-34149 571-324169
571-31895 571-32562 571-328516
571-31897 571-32498 571-34151 571-52949
571-52927 571-328394 571-52951 571-34070
571-52930 571-52931 571-32446
22-16 awg terminals and splices are stamped 22-18 in
accordance with MIL-T-7928.
5-0901-13