1040
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (HKD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| HK$46.61 | HK$46.61 | |
| HK$38.63 | HK$386.30 | |
| HK$35.51 | HK$1,775.50 | |
| HK$33.87 | HK$3,387.00 | |
| HK$29.76 | HK$7,440.00 | |
| HK$28.77 | HK$14,385.00 | |
| HK$26.63 | HK$26,630.00 |
- USHTS:
- 3923100000
- ECCN:
- EAR99
香港
