5318309
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (HKD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| HK$56.47 | HK$56.47 | |
| HK$48.58 | HK$485.80 | |
| HK$41.18 | HK$823.60 | |
| HK$39.87 | HK$2,392.20 | |
| HK$38.14 | HK$3,814.00 | |
| HK$37.48 | HK$9,744.80 | |
| HK$37.07 | HK$18,535.00 | |
| HK$36.66 | HK$36,660.00 | |
| HK$36.09 | HK$90,225.00 |
- CNHTS:
- 3917400000
- USHTS:
- 3926909989
- ECCN:
- EAR99
香港
