比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 538-02-06-1103 | 538-02-06-1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 02-06-1103 | 02-06-1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 管腳和插座連接器 CRIMP SKT BULK 18-24 | 管腳和插座連接器 CRMP TERM 18-24G FEM Reel of 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 02-06-1103 規格書 | 02-06-1101 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 1561 | 1561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 6000 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | Standard .062 in | Standard .062 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規范圍: | 24 AWG to 18 AWG | 24 AWG to 18 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 2061103 1561-(P901)L 0002061103 | 2061101 1561-(P901) 02-06-1101-PB 0002061101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | - | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 57,885 可立即送貨 | 828,000 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
270000
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
18
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
13 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
此產品免費航運
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
