比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 726-IDH12SG60CXKSA2 | 726-IDH12G65C5XKSA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | IDH12SG60CXKSA2 | IDH12G65C5XKSA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 碳化矽肖特基二極管 SIC DIODES | 碳化矽肖特基二極管 SIC DIODES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | IDH12SG60CXKSA2 規格書 (PDF) | IDH12G65C5XKSA2 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置: | Single | Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | AT | AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | AT | AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - 順向電流: | 12 A | 12 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ifsm - 順向浪湧電流: | 59 A | 97 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ir - 反向電流: | 1 uA | 650 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Infineon | Infineon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 175 C | + 175 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TO-220-2 | TO-220-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 125 W | 104 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | SiC Schottky Diodes | SiC Schottky Diodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | XDH12SG60 | XDH12G65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | CoolSiC | CoolSiC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - 順向電壓: | 1.8 V | 1.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - 反向電壓: | 600 V | 650 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrrm - 重複反向電壓: | 600 V | 650 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | IDH12SG60C SP001632404 | IDH12G65C5 SP001595936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,247 可立即送貨 | 741 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
500
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
52
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
52 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
